Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce przy ul. Podwisłocze. Inwestor – spółka Resovia Sky – postawiła na nowoczesne i dobrze rozplanowane mieszkania. Przyszłym lokatorom proponuje wygodne
kawalerki o powierzchni 25 mkw. oraz przestronne apartamenty do 106 mkw. z pięcioma pokojami.
nowoczesne
apartamenty
Lokale posiadać będą przestronne loggie oraz ogródki dedykowane mieszkaniom na parterze.
Nowoczesne budownictwo podkreślą wstawki ozdobnego tynku z fakturą betonu oraz
aluminiowo-szklana fasada.
Na miejscu nie będzie problemów z parkowaniem. Przyszłym lokatorom i ich gościom zapewnione zostaną 403 miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Wszystkie piętra połączone będą cichobieżnymi windami.
Dla dzieci na dziedzińcu zaplanowano budowę placu zabaw. Przemyślana kompozycja części zabawowej z małą architekturą i zielenią, stworzy świetne miejsce do odpoczynku po pracy.
Resovia Sky to również znakomita propozycja dla firm i osób, które prowadzą własną działalność. Projekt zakłada realizację 10 lokali usługowo-handlowych.
Na miejscu nie będzie problemów z parkowaniem. Przyszłym lokatorom i ich gościom zapewnione zostaną 403 miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Wszystkie piętra połączone będą cichobieżnymi windami.
Dla dzieci na dziedzińcu zaplanowano budowę placu zabaw. Przemyślana kompozycja części zabawowej z małą architekturą i zielenią, stworzy świetne miejsce do odpoczynku po pracy.
Resovia Sky to również znakomita propozycja dla firm i osób, które prowadzą własną działalność. Projekt zakłada realizację 10 lokali usługowo-handlowych.
1-5
pokojowe lokale
380
mieszkań do wyboru
25-106m2
wielkość apartamentów
403
MIEJSC PARKINGOWYCH PODZIEMNYCH
Rzeszów to miasto, które w ostatnich latach uległo niebywałej metamorfozie.
Stolica województwa podkarpackiego wpisuje się na listę najbardziej rozwojowych
i przyszłościowych polskich miast. Szeroka oferta kulturowo-rekreacyjna i
edukacyjna oraz niskie bezrobocie sprawiają, że coraz więcej osób wiąże z tym
miejscem swoją przyszłość. To właśnie tutaj, w dzielnicy Nowe Miasto, powstaną
nowoczesne apartamenty – Resovia Sky, gdzie zaplanowano realizację 380 mieszkań.
1-5
pokojowe lokale
390
mieszkań do wyboru
25-107m2
wielkość apartamentów
403
MIEJSC PARKINGOWYCH
Rzeszów to miasto, które w ostatnich latach uległo niebywałej metamorfozie.
Stolica województwa podkarpackiego wpisuje się na listę najbardziej rozwojowych
i przyszłościowych polskich miast. Szeroka oferta kulturowo-rekreacyjna i
edukacyjna oraz niskie bezrobocie sprawiają, że coraz więcej osób wiąże z tym
miejscem swoją przyszłość. To właśnie tutaj, w dzielnicy Nowe Miasto, powstaną
nowoczesne apartamenty – Resovia Sky, gdzie zaplanowano realizację 380 mieszkań.
800m
Rzeszowskie Bulwary
1000m
Park Kultury i Wypoczynku
400m
Dyskont
700m
Szkoła Podstawowa
950m
Uniwersytet Rzeszowski
2300m
Politechnika Rzeszowska
1500m
Rynek
2200m
Dworzec PKP
1100m
Wylotówka na DK 94
Lokalizacja inwestycji to jej główna zaleta. W sąsiedztwie przepływa rzeka Wisłok, którą razem
z panoramą miasta, podziwiać będzie można z okien własnego mieszkania.
Kilkunastominutowy spacer dzielić będzie lokatorów od Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie nie brakuje atrakcji. Jest tutaj skatepark, tor do jazdy na rowerach górskich, psi plac zabaw oraz spacerowy bulwar, gdzie z powodzeniem można również pojeździć na rowerze czy rolkach lub poćwiczyć tricki na desce lub hulajnodze.
Do krytej pływalni przyszli mieszkańcy będą mieli zaledwie 500 metrów, blisko jest też na stadion miejski.
Kilkunastominutowy spacer dzielić będzie lokatorów od Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie nie brakuje atrakcji. Jest tutaj skatepark, tor do jazdy na rowerach górskich, psi plac zabaw oraz spacerowy bulwar, gdzie z powodzeniem można również pojeździć na rowerze czy rolkach lub poćwiczyć tricki na desce lub hulajnodze.
Do krytej pływalni przyszli mieszkańcy będą mieli zaledwie 500 metrów, blisko jest też na stadion miejski.
z widokiem na panoramę miasta
Resovia Sky to idealna baza dla studentów, którzy planują kształcić się w Rzeszowie, a z miastem wiążą dalszą przyszłość. Do Uniwersytetu Rzeszowskiego mamy mniej niż kilometr, Politechnika Rzeszowska oddalona jest o nieco ponad dwa kilometry.
Niewielka odległość do przystanków autobusowych i trasy wylotowej DK 94 sprawi, że szybko i wygodnie dostaniemy się do centrum i poza miasto.
W okolicy nie brakuje sklepów. Żłobek, przedszkole i szkoła są w zasięgu 15-minutowego spaceru.
Niewielka odległość do przystanków autobusowych i trasy wylotowej DK 94 sprawi, że szybko i wygodnie dostaniemy się do centrum i poza miasto.
W okolicy nie brakuje sklepów. Żłobek, przedszkole i szkoła są w zasięgu 15-minutowego spaceru.
800m
Rzeszowskie Bulwary
1000m
Park Kultury i Wypoczynku
400m
Dyskont
700m
Szkoła Podstawowa
950m
Uniwersytet Rzeszowski
2300m
Politechnika Rzeszowska
1500m
Rynek
2200m
Dworzec PKP
1100m
Wylotówka na DK 94
Lokalizacja inwestycji to jej główna zaleta. W sąsiedztwie przepływa rzeka Wisłok, którą razem
z panoramą miasta, podziwiać będzie można z okien własnego mieszkania.
Kilkunastominutowy spacer dzielić będzie lokatorów od Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie nie brakuje atrakcji. Jest tutaj skatepark, tor do jazdy na rowerach górskich, psi plac zabaw oraz spacerowy bulwar, gdzie z powodzeniem można również pojeździć na rowerze czy rolkach lub poćwiczyć tricki na desce lub hulajnodze.
Do krytej pływalni przyszli mieszkańcy będą mieli zaledwie 500 metrów, blisko jest też na stadion miejski.
Kilkunastominutowy spacer dzielić będzie lokatorów od Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie nie brakuje atrakcji. Jest tutaj skatepark, tor do jazdy na rowerach górskich, psi plac zabaw oraz spacerowy bulwar, gdzie z powodzeniem można również pojeździć na rowerze czy rolkach lub poćwiczyć tricki na desce lub hulajnodze.
Do krytej pływalni przyszli mieszkańcy będą mieli zaledwie 500 metrów, blisko jest też na stadion miejski.
z widokiem na panoramę miasta
Resovia Sky to idealna baza dla studentów, którzy planują kształcić się w Rzeszowie, a z miastem wiążą dalszą przyszłość. Do Uniwersytetu Rzeszowskiego mamy mniej niż kilometr, Politechnika Rzeszowska oddalona jest o nieco ponad dwa kilometry.
Niewielka odległość do przystanków autobusowych i trasy wylotowej DK 94 sprawi, że szybko i wygodnie dostaniemy się do centrum i poza miasto.
W okolicy nie brakuje sklepów. Żłobek, przedszkole i szkoła są w zasięgu 15-minutowego spaceru.
Niewielka odległość do przystanków autobusowych i trasy wylotowej DK 94 sprawi, że szybko i wygodnie dostaniemy się do centrum i poza miasto.
W okolicy nie brakuje sklepów. Żłobek, przedszkole i szkoła są w zasięgu 15-minutowego spaceru.
03_ext01_HR
03_ext06_HR_desktop_compress
03_ext02_HR_desktop_compres
03_ext07_P01
03_ext05_HR_desktop_compres
03_ext04_HR_desktop_compres
POPRZEDNIE
NASTĘPNE
>
<
03_ext07_P01
03_ext02_HR_mobile
03_ext01_HR
03_ext03_HR_mobile
03_ext04_HR+mobile
03_ext05_HRmobile
POPRZEDNIE
NASTEPNE
>
<
wybierz apartament
ILOŚĆ POKOI
POWIERZCHNIA
Metraż | Piętro | Pokoje | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
47,90 m2 | 6 | 3 | wolne | C.30 | KARTA | zapytaj o cenę |
55,04 m2 | 6 | 3 | wolne | C.29 | KARTA | zapytaj o cenę |
39,62 m2 | 6 | 2 | wolne | C.28 | KARTA | zapytaj o cenę |
53,91 m2 | 6 | 3 | wolne | C.27 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,88 m2 | 6 | 3 | wolne | C.26 | KARTA | zapytaj o cenę |
45,19 m2 | 5 | 2 | wolne | C.25 | KARTA | zapytaj o cenę |
57,09 m2 | 5 | 4 | wolne | C.24 | KARTA | zapytaj o cenę |
31,19 m2 | 5 | 1 | wolne | C.23 | KARTA | zapytaj o cenę |
54,02 m2 | 5 | 3 | sprzedane | C.22 | ||
48,01 m2 | 5 | 2 | wolne | C.21 | KARTA | zapytaj o cenę |
47,90 m2 | 4 | 3 | wolne | C.20 | KARTA | zapytaj o cenę |
55,04 m2 | 4 | 3 | wolne | C.19 | KARTA | zapytaj o cenę |
39,62 m2 | 4 | 2 | wolne | C.18 | KARTA | zapytaj o cenę |
53,91 m2 | 4 | 3 | sprzedane | C.17 | ||
42,88 m2 | 4 | 3 | sprzedane | C.16 | ||
45,19 m2 | 3 | 2 | wolne | C.15 | KARTA | zapytaj o cenę |
57,09 m2 | 3 | 4 | wolne | C.14 | KARTA | zapytaj o cenę |
31,19 m2 | 3 | 1 | wolne | C.13 | KARTA | zapytaj o cenę |
54,02 m2 | 3 | 3 | sprzedane | C.12 | ||
48,10 m2 | 3 | 2 | wolne | C.11 | KARTA | zapytaj o cenę |
47,90 m2 | 2 | 2 | wolne | C.10 | KARTA | zapytaj o cenę |
55,04 m2 | 2 | 3 | wolne | C.09 | KARTA | zapytaj o cenę |
39,62 m2 | 2 | 2 | wolne | C.08 | KARTA | zapytaj o cenę |
53,91 m2 | 2 | 3 | sprzedane | C.07 | ||
42,88 m2 | 2 | 3 | wolne | C.06 | KARTA | zapytaj o cenę |
45,19 m2 | 1 | 2 | wolne | C.05 | KARTA | zapytaj o cenę |
57,08 m2 | 1 | 4 | rezerwacja | C.04 | KARTA | zapytaj o cenę |
31,19 m2 | 1 | 1 | wolne | C.03 | KARTA | zapytaj o cenę |
54,02 m2 | 1 | 3 | wolne | C.02 | KARTA | zapytaj o cenę |
47,84 m2 | 1 | 2 | rezerwacja | C.01 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,03 m2 | 6 | 2 | wolne | B.90 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,77 m2 | 6 | 2 | wolne | B.89 | KARTA | zapytaj o cenę |
28,45 m2 | 6 | 1 | wolne | B.88 | KARTA | zapytaj o cenę |
61,38 m2 | 6 | 3 | wolne | B.87 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,15 m2 | 6 | 2 | wolne | B.86 | KARTA | zapytaj o cenę |
38,86 m2 | 6 | 2 | wolne | B.85 | KARTA | zapytaj o cenę |
60,87 m2 | 6 | 3 | wolne | B.84 | KARTA | zapytaj o cenę |
50,02 m2 | 6 | 3 | wolne | B.83 | KARTA | zapytaj o cenę |
29,10 m2 | 6 | 1 | wolne | B.82 | KARTA | zapytaj o cenę |
45,22 m2 | 6 | 2 | wolne | B.81 | KARTA | zapytaj o cenę |
26,24 m2 | 6 | 1 | wolne | B.80 | KARTA | zapytaj o cenę |
54,38 m2 | 6 | 3 | wolne | B.79 | KARTA | zapytaj o cenę |
46,97 m2 | 6 | 1 | wolne | B.78 | KARTA | zapytaj o cenę |
28,07 m2 | 6 | 1 | wolne | B.77 | KARTA | zapytaj o cenę |
34,77 m2 | 6 | 1 | wolne | B.76 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,97 m2 | 5 | 2 | wolne | B.75 | KARTA | zapytaj o cenę |
46,67 m2 | 5 | 2 | wolne | B.74 | KARTA | zapytaj o cenę |
29,28 m2 | 5 | 1 | wolne | B.73 | KARTA | zapytaj o cenę |
60,41 m2 | 5 | 3 | wolne | B.72 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,15 m2 | 5 | 2 | wolne | B.71 | KARTA | zapytaj o cenę |
38,80 m2 | 5 | 2 | wolne | B.70 | KARTA | zapytaj o cenę |
58,95 m2 | 5 | 3 | wolne | B.69 | KARTA | zapytaj o cenę |
51,53 m2 | 5 | 2 | rezerwacja | B.68 | KARTA | zapytaj o cenę |
27,56 m2 | 5 | 1 | wolne | B.67 | KARTA | zapytaj o cenę |
37,57 m2 | 5 | 2 | sprzedane | B.66 | ||
34,37 m2 | 5 | 1 | wolne | B.65 | KARTA | zapytaj o cenę |
55,18 m2 | 5 | 2 | sprzedane | B.64 | ||
38,77 m2 | 5 | 2 | sprzedane | B.63 | ||
36,76 m2 | 5 | 1 | wolne | B.62 | KARTA | zapytaj o cenę |
31,17 m2 | 5 | 1 | wolne | B.61 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,02 m2 | 4 | 2 | wolne | B.60 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,77 m2 | 4 | 2 | wolne | B.59 | KARTA | zapytaj o cenę |
28,45 m2 | 4 | 1 | wolne | B.58 | KARTA | zapytaj o cenę |
61,38 m2 | 4 | 3 | wolne | B.57 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,15 m2 | 4 | 2 | wolne | B.56 | KARTA | zapytaj o cenę |
38,86 m2 | 4 | 2 | wolne | B.55 | KARTA | zapytaj o cenę |
60,78 m2 | 4 | 3 | wolne | B.54 | KARTA | zapytaj o cenę |
50,03 m2 | 4 | 3 | sprzedane | B.53 | ||
29,10 m2 | 4 | 1 | wolne | B.52 | KARTA | zapytaj o cenę |
45,23 m2 | 4 | 2 | wolne | B.51 | KARTA | zapytaj o cenę |
26,24 m2 | 4 | 1 | sprzedane | B.50 | ||
54,38 m2 | 4 | 3 | sprzedane | B.49 | ||
47,12 m2 | 4 | 2 | wolne | B.48 | KARTA | zapytaj o cenę |
28,04 m2 | 4 | 1 | sprzedane | B.47 | ||
34,77 m2 | 4 | 1 | wolne | B.46 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,97 m2 | 3 | 2 | wolne | B.45 | KARTA | zapytaj o cenę |
46,68 m2 | 3 | 2 | wolne | B.44 | KARTA | zapytaj o cenę |
29,36 m2 | 3 | 1 | wolne | B.43 | KARTA | zapytaj o cenę |
60,41 m2 | 3 | 3 | sprzedane | B.42 | ||
40,15 m2 | 3 | 2 | wolne | B.41 | KARTA | zapytaj o cenę |
38,80 m2 | 3 | 2 | wolne | B.40 | KARTA | zapytaj o cenę |
58,94 m2 | 3 | 3 | sprzedane | B.39 | ||
51,54 m2 | 3 | 2 | rezerwacja | B.38 | KARTA | zapytaj o cenę |
27,57 m2 | 3 | 1 | wolne | B.37 | KARTA | zapytaj o cenę |
37,57 m2 | 3 | 1 | wolne | B.36 | KARTA | zapytaj o cenę |
34,37 m2 | 3 | 1 | wolne | B.35 | KARTA | zapytaj o cenę |
55,18 m2 | 3 | 2 | wolne | B.34 | KARTA | zapytaj o cenę |
38,74 m2 | 3 | 2 | sprzedane | B.33 | ||
36,76 m2 | 3 | 1 | wolne | B.32 | KARTA | zapytaj o cenę |
31,17 m2 | 3 | 1 | wolne | B.31 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,02 m2 | 2 | 2 | wolne | B.30 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,77 m2 | 2 | 2 | wolne | B.29 | KARTA | zapytaj o cenę |
28,45 m2 | 2 | 1 | wolne | B.28 | KARTA | zapytaj o cenę |
61,37 m2 | 2 | 3 | wolne | B.27 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,15 m2 | 2 | 2 | wolne | B.26 | KARTA | zapytaj o cenę |
38,86 m2 | 2 | 2 | sprzedane | B.25 | ||
60,77 m2 | 2 | 3 | wolne | B.24 | KARTA | zapytaj o cenę |
50,03 m2 | 2 | 3 | rezerwacja | B.23 | KARTA | zapytaj o cenę |
29,10 m2 | 2 | 1 | wolne | B.22 | KARTA | zapytaj o cenę |
47,18 m2 | 2 | 2 | wolne | B.21 | KARTA | zapytaj o cenę |
26,24 m2 | 2 | 1 | wolne | B.20 | KARTA | zapytaj o cenę |
54,38 m2 | 2 | 3 | sprzedane | B.19 | ||
47,12 m2 | 2 | 2 | wolne | B.18 | KARTA | zapytaj o cenę |
28,04 m2 | 2 | 1 | sprzedane | B.17 | ||
34,77 m2 | 2 | 1 | wolne | B.16 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,18 m2 | 1 | 2 | wolne | B.15 | KARTA | zapytaj o cenę |
38,79 m2 | 1 | 1 | wolne | B.14 | KARTA | zapytaj o cenę |
25,27 m2 | 1 | 1 | wolne | B.13 | KARTA | zapytaj o cenę |
48,32 m2 | 1 | 3 | wolne | B.12 | KARTA | zapytaj o cenę |
36,73 m2 | 1 | 2 | wolne | B.11 | KARTA | zapytaj o cenę |
35,44 m2 | 1 | 2 | wolne | B.10 | KARTA | zapytaj o cenę |
48,06 m2 | 1 | 2 | wolne | B.09 | KARTA | zapytaj o cenę |
52,13 m2 | 1 | 2 | wolne | B.08 | KARTA | zapytaj o cenę |
27,46 m2 | 1 | 1 | wolne | B.07 | KARTA | zapytaj o cenę |
37,48 m2 | 1 | 2 | wolne | B.06 | KARTA | zapytaj o cenę |
34,37 m2 | 1 | 1 | wolne | B.05 | KARTA | zapytaj o cenę |
53,64 m2 | 1 | 3 | wolne | B.04 | KARTA | zapytaj o cenę |
37,93 m2 | 1 | 2 | wolne | B.03 | KARTA | zapytaj o cenę |
36,25 m2 | 1 | 1 | wolne | B.02 | KARTA | zapytaj o cenę |
25,57 m2 | 1 | 1 | wolne | B.01 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,38 m2 | 6 | 2 | wolne | A.54 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,42 m2 | 6 | 2 | wolne | A.53 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,30 m2 | 6 | 2 | wolne | A.50 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,25 m2 | 6 | 2 | wolne | A.49 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,08 m2 | 6 | 2 | wolne | A.48 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,58 m2 | 6 | 2 | wolne | A.47 | KARTA | zapytaj o cenę |
44,24 m2 | 6 | 2 | wolne | A.46 | KARTA | zapytaj o cenę |
43,88 m2 | 5 | 2 | wolne | A.45 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,42 m2 | 5 | 2 | wolne | A.44 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,59 m2 | 5 | 2 | wolne | A.43 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,57 m2 | 5 | 2 | wolne | A.42 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,30 m2 | 5 | 2 | wolne | A.41 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,10 m2 | 5 | 2 | wolne | A.40 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,15 m2 | 5 | 2 | wolne | A.39 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,38 m2 | 4 | 2 | rezerwacja | A.36 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,42 m2 | 4 | 2 | wolne | A.35 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,30 m2 | 4 | 2 | wolne | A.32 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,25 m2 | 4 | 2 | wolne | A.31 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,08 m2 | 4 | 2 | wolne | A.30 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,58 m2 | 4 | 2 | wolne | A.29 | KARTA | zapytaj o cenę |
44,24 m2 | 4 | 2 | wolne | A.28 | KARTA | zapytaj o cenę |
43,88 m2 | 3 | 2 | wolne | A.27 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,42 m2 | 3 | 2 | wolne | A.26 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,59 m2 | 3 | 2 | wolne | A.25 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,57 m2 | 3 | 2 | wolne | A.24 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,30 m2 | 3 | 2 | wolne | A.23 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,10 m2 | 3 | 2 | wolne | A.22 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,15 m2 | 3 | 2 | wolne | A.21 | KARTA | zapytaj o cenę |
38,58 m2 | 2 | 2 | wolne | A.18 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,42 m2 | 2 | 2 | wolne | A.17 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,30 m2 | 2 | 2 | wolne | A.14 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,25 m2 | 2 | 2 | wolne | A.13 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,08 m2 | 2 | 2 | wolne | A.12 | KARTA | zapytaj o cenę |
40,39 m2 | 2 | 2 | wolne | A.11 | KARTA | zapytaj o cenę |
44,04 m2 | 2 | 2 | wolne | A.10 | KARTA | zapytaj o cenę |
37,18 m2 | 1 | 2 | wolne | A.09 | KARTA | zapytaj o cenę |
38,29 m2 | 1 | 2 | wolne | A.08 | KARTA | zapytaj o cenę |
33,54 m2 | 1 | 1 | wolne | A.07 | KARTA | zapytaj o cenę |
39,5 m2 | 1 | 1 | wolne | A.06 | KARTA | zapytaj o cenę |
42,16 m2 | 1 | 2 | wolne | A.05 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,95 m2 | 1 | 2 | wolne | A.04 | KARTA | zapytaj o cenę |
41,14 m2 | 1 | 2 | wolne | A.03 | KARTA | zapytaj o cenę |
32,40 m2 | 1 | 1 | rezerwacja | A.02 | KARTA | zapytaj o cenę |
33,23 m2 | 1 | 1 | rezerwacja | A.01 | KARTA | zapytaj o cenę |
ul. Podwisłocze 21
35-309 Rzeszów
35-309 Rzeszów
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem sprzedaży.
zadzwoń
+48 798 006 100
napisz
_
Zarezerwuj mieszkanie
© 2021 Copyright Resovia Sky Sp. z o.o. All rights reserved.
CREATED BY SKOT'S DESIGN / SUBLIME FORM
ul. Podwisłocze 21
35-309 Rzeszów
35-309 Rzeszów
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem sprzedaży.
zadzwoń
+48 798 006 100
napisz
Zarezerwuj mieszkanie
© 2021 Copyright Resovia Sky Sp. z o.o. All rights reserved.
CREATED BY SKOT'S DESIGN / SUBLIME FORM